Ecosystem
51% of Metric's pools are High Risk. 460 more are one verification from Best Practices.
1,459 pools run by 480 admins on Ethereum, BNB Chain and Robinhood Chain, read from Metric's public API and refreshed every five minutes.
Pools by tier
One verification from Best Practices
Their only open finding is that Metric hasn't verified the curator. Nothing to change onchain.
Can move up a tier on their own
The admin can fix enough in place, by locking StopLoss or returning the admin role, to change the tier.
Need a new pool for Best Practices
At least one finding is fixed at creation: no StopLoss, a replaceable provider, wide bins or pricing that isn't anchored.
Hold $1,000 or more
Most aggregators don't route to smaller pools. 260 pools have a known USD TVL in the funded listing.
What holds pools back
How many pools carry each reason code. A pool can carry several. Baseline failures make a pool High Risk on their own.
Curator not verified by Metric
curator_unverified121483%
Pricing is not anchored
app_missing55238%
No StopLoss attachedbaseline
stop_loss_missing38526%
Price Provider can be replacedbaseline
price_provider_mutable30921%
Tokenized stock priced without its multiplier
multiplier_token_unscaled1288.8%
Admin is not the pool's creator
curator_not_creator1016.9%
StopLoss settings can still changebaseline
stop_loss_mutable674.6%
Feeds not confirmed for these tokens
anchored_feed_unmatched432.9%
Anchored provider has tunable parameters
app_mutable402.7%
An extension runs on withdrawalsbaseline
remove_liquidity_extension_present332.3%
Bins wider than 1%baseline
bin_width_exceeded80.5%
Feed staleness bound above 15 seconds
feed_staleness_exceeded70.5%
StopLoss decay above 15% per daybaseline
stop_loss_decay_exceeded60.4%
StopLoss drawdown above 15%baseline
stop_loss_drawdown_exceeded20.1%
Tradable right now
All pools
Open a pool for its diagnosis. Clear filter
| Pool | Tier | Findings | Status | TVL |
|---|---|---|---|---|
| MEMEDOG/MEMECATETH · 0x5100…fB1d | High Risk | 2 | Feed healthy | $3.01M |
| MEMECAT/MEMEDOGETH · 0x0407…6D5E | High Risk | 2 | Paused | $331.1K |
| WETH/USDCETH · 0x1bCF…4B77 | NeutralPrivate | 1 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xDa22…302C | High Risk | 2 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xC7FB…C357 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | $138.5K |
| USDC/UNIETH · 0x8024…4aAb | Neutral | 1 | Feed down | $360 |
| WETH/USDCETH · 0xE709…cAEb | High RiskPrivate | 4 | Feed down | $9.33K |
| USDT/USDCETH · 0x49c6…3380 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| USDT/USDCETH · 0x1344…A00a | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x1e2C…a0B9 | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | Not priced |
| USDG/USDCETH · 0x4813…1090 | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $199.9K |
| UNI/USDTETH · 0x3D23…8bc2 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| UNI/USDTETH · 0xCd8C…132C | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x4F60…dC06 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x1f50…002A | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| ANTX/USDCETH · 0x93F0…e410 | Neutral | 1 | Feed healthy | $102.9K |
| ANTX/USDCETH · 0x6E45…1A32 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x1f3e…3390 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| DCTY/WETHETH · 0xe2Ba…9A5d | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| LIT/USDCETH · 0xDD66…439c | High Risk | 3 | Feed healthy | $4.45K |
| WETH/USDCETH · 0x0192…37D3 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| wNVDAx/USDCETH · 0x661d…D546 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| wANTx/USDCETH · 0x756C…a304 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| wANTx/USDCETH · 0x6618…1351 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| ANTX/USDCETH · 0xC6FA…cBB1 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| WPRL/USDTETH · 0x5604…1D7B | Neutral | 1 | Feed healthy | $92.3K |
| WETH/USDCETH · 0xF3ef…6eB7 | Neutral | 2 | Feed healthy | $22.9K |
| AAVE/USDCETH · 0xBb23…CdA0 | Neutral | 2 | Feed healthy | $4.95K |
| LIT/USDCETH · 0x74da…eFea | High Risk | 3 | Paused | Not priced |
| NVDAX/USDCETH · 0xD0E9…B95a | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| PYUSD/USDCETH · 0x13C2…E14d | NeutralPrivate | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x7469…3a6C | NeutralPrivate | 1 | Feed healthy | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0x5AEE…4D55 | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0x9a4d…e178 | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| ETHFI/USDCETH · 0x43AD…8756 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x4fB5…8026 | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x288F…1009 | High RiskPrivate | 3 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xD496…C5A2 | NeutralPrivate | 1 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x296a…70b9 | High RiskPrivate | 3 | Feed healthy | $529.6K |
| WETH/USDCETH · 0x9505…fAaB | High RiskPrivate | 2 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xC296…7787 | High RiskPrivate | 2 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xdF2C…C02a | High RiskPrivate | 2 | Feed down | Not priced |
| USDS/USDTETH · 0xA9c7…1A07 | NeutralPrivate | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xA0af…DA27 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x3026…d2Cf | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| LIT/USDCETH · 0xc31d…8C46 | High Risk | 2 | Feed healthy | $5.76K |
| USDT/UNIETH · 0xb76c…704e | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| LIT/USDCETH · 0x13bc…94Cb | High Risk | 2 | Paused | Not priced |
| WETH/SYRUPETH · 0xb953…44B2 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| XAUt/USDTETH · 0xCdcA…6f82 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| PENDLE/USDCETH · 0x117e…e29D | High RiskPrivate | 2 | Paused | Not priced |
| SYRUP/ENAETH · 0x0853…67A4 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| USDT/USDCETH · 0xCD85…8a72 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| ENA/WETHETH · 0x65Eb…D4F3 | Neutral | 1 | Feed healthy | $3.71K |
| ENA/WETHETH · 0xDF65…fd61 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| POPO/WETHETH · 0x829c…6849 | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| PYUSD/RLUSDETH · 0xE4C0…4232 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WBTC/WETHETH · 0x850A…C184 | Neutral | 1 | Feed healthy | $136 |
| DAI/WETHETH · 0x56fB…1DEF | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0xD818…319E | High Risk | 3 | Feed healthy | Not priced |
| USDC/WETHETH · 0x7413…17aa | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x15EC…6093 | NeutralPrivate | 1 | Paused | Not priced |
| LINK/AAVEETH · 0x0Ecf…BEDE | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| LINK/AAVEETH · 0x0233…327E | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| ETHFI/USDCETH · 0x4f06…9781 | High Risk | 2 | Feed healthy | $19.2K |
| USDS/USDTETH · 0x7Cc3…A263 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| SHRUB/USDCETH · 0x56B4…5610 | High Risk | 2 | Feed down | $10 |
| USDG/USDCETH · 0xCF13…8622 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| LINK/WETHETH · 0xA523…d1f0 | Neutral | 2 | Feed healthy | Not priced |
| LINK/WETHETH · 0x0F42…14E6 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| LINK/WETHETH · 0x0133…8C14 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| STRCX/USDCETH · 0x4A2e…A324 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| STRCX/USDCETH · 0xA91F…F587 | Neutral | 2 | Feed down | Not priced |
| PENDLE/USDCETH · 0xd1F5…a584 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| CBBTC/WETHETH · 0x87D4…C146 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| CBBTC/WETHETH · 0x4AA8…FBDE | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| XAUt/USDTETH · 0x0337…A4B1 | Neutral | 1 | Feed down | $147.9K |
| CBBTC/WETHETH · 0x98E0…162F | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| AUSD/WETHETH · 0x3BC3…F9dA | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| XAUt/WETHETH · 0xFa58…ad23 | Neutral | 1 | Feed down | $2.90K |
| XAUt/WETHETH · 0xE71c…4AC2 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| PAXG/XAUtETH · 0x8617…5cBD | Neutral | 1 | Feed down | $5.18K |
| SUSDe/USDeETH · 0x5b9D…5493 | Neutral | 1 | Feed healthy | $339.1K |
| WSTETH/WETHETH · 0x77b2…3BaA | Neutral | 1 | Feed healthy | $440.2K |
| USDC/USDGETH · 0x070d…C7ab | High Risk | 2 | Feed healthy | $236.4K |
| USDC/USDGETH · 0x727d…7543 | High Risk | 4 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x9227…2862 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDGETH · 0xa195…3515 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| SUSDe/USDeETH · 0x4AEC…bCEe | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| WSTETH/WETHETH · 0x785c…90C4 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| AZTEC/USDCETH · 0x99Cc…ae7C | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| USDT/USDCETH · 0x81fE…9d45 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| USDC/WETHETH · 0xf61F…2712 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x79Da…2A76 | Neutral | 1 | Feed healthy | $229 |
| WETH/USDCETH · 0x29C3…41A5 | NeutralPrivate | 2 | Feed down | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0x607d…72C6 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x1EDc…ADDe | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| PENDLE/WETHETH · 0x6a73…1004 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| MORPHO/WETHETH · 0xe28c…425E | Best Practices | None | Feed healthy | $77.2K |
| ONDO/USDCETH · 0x8d37…2947 | Best Practices | None | Feed healthy | $94.7K |
| ZRO/USDCETH · 0x82d8…EeF7 | Best Practices | None | Feed healthy | $61.2K |
| LIT/USDCETH · 0xfC71…C321 | Neutral | 1 | Feed healthy | $284.9K |
| ENA/USDCETH · 0xc445…5f80 | Best Practices | None | Feed healthy | $153.5K |
| UNI/USDCETH · 0xb86F…1351 | Best Practices | None | Feed healthy | $198.1K |
| ONDO/USDCETH · 0x573F…65bA | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/ONDOETH · 0x2D05…B947 | Neutral | 1 | Feed down | $26 |
| CBBTC/WBTCETH · 0x5d2E…CBd4 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| XAUt/PAXGETH · 0x699F…174B | Neutral | 1 | Feed healthy | $30.3K |
| SUSDe/USDeETH · 0x32bC…4846 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| WSTETH/WETHETH · 0x4e19…07bd | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| PAXG/USDCETH · 0xdBE1…f334 | Best Practices | None | Feed healthy | $219.4K |
| SUSDe/USDeETH · 0xA3A6…28e2 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| WSTETH/WETHETH · 0xcDA5…6960 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| CVX/WETHETH · 0xb9Ce…61F3 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| USDC/CVXETH · 0x98bA…B138 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xCAAb…E02a | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WPRL/USDTETH · 0xD4D1…1f83 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | $1.41K |
| WPRL/USDCETH · 0x065C…9B2e | High Risk | 3 | Feed healthy | $2.50K |
| WPRL/USDCETH · 0x3A23…8116 | High Risk | 5 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/LINKETH · 0x8b88…878E | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xe701…0AFD | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/PEPEETH · 0x38e6…3a1d | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $5.48K |
| NVDAON/USDCETH · 0x1268…76f0 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WPRL/USDTETH · 0x2Bff…0365 | High Risk | 4 | Feed healthy | $25.0K |
| WETH/USDCETH · 0x46D4…7A60 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| UNI/USDTETH · 0x8423…683c | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| USDT/WETHETH · 0xF75F…14BB | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDTETH · 0x6dCa…Cec8 | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| WPRL/USDTETH · 0xF86b…d51b | High Risk | 4 | Feed healthy | $505 |
| NEXO/USDTETH · 0x6ECc…C487 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDTETH · 0x3494…351E | High RiskPrivate | 4 | Feed down | Not priced |
| LONGSHORT/WETHETH · 0x9E18…b08B | High Risk | 5 | Feed healthy | $988 |
| USDC/USDTETH · 0x49AA…3cc4 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| NOTRIC/WETHETH · 0x1EaF…992b | High Risk | 5 | Feed healthy | $988 |
| WBTC/USDCETH · 0x0fb3…e284 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x6F58…9844 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| TRIC/WETHETH · 0x25BD…A9B7 | High Risk | 5 | Feed healthy | $1.58K |
| MEMETRIC/WETHETH · 0xde80…A225 | High Risk | 5 | Feed healthy | $2.00K |
| USDG/USDCETH · 0xA825…1851 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| TEST/WETHETH · 0x6F3a…47bf | High Risk | 5 | Feed healthy | $1.01K |
| USDe/USDCETH · 0xAaE0…B396 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| USDG/USDCETH · 0xe70F…420a | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x13f6…A9fA | Neutral | 1 | Feed healthy | $79 |
| CBBTC/USDCETH · 0x9975…dE92 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| WBTC/USDCETH · 0x73ae…cc5B | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| USDC/USDeETH · 0xe66D…d28C | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| USDT/USDCETH · 0x7B98…29F9 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0x5E56…1282 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| AAVE/USDCETH · 0xB983…779a | Best Practices | None | Feed healthy | $189.6K |
| QNT/USDCETH · 0x8a6f…e60E | Best Practices | None | Feed healthy | $106.0K |
| LINK/USDCETH · 0xDa12…3A92 | Best Practices | None | Feed healthy | $144.3K |
| CBBTC/USDCETH · 0x4569…f787 | Best Practices | None | Feed healthy | $325.9K |
| WBTC/USDCETH · 0x3DBD…54bb | Best Practices | None | Feed healthy | $639.4K |
| WETH/USDTETH · 0x9912…292E | Best Practices | None | Feed healthy | $896.3K |
| WETH/USDCETH · 0xE9c1…11Da | Best Practices | None | Feed healthy | $5.06M |
| AAVE/USDCETH · 0x33c0…af3a | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| QNT/USDCETH · 0xE871…77fc | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| LINK/USDCETH · 0x6Ff5…E04d | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| CBBTC/USDCETH · 0xf43e…e823 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WBTC/USDCETH · 0x80e1…aD31 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WETH/USDTETH · 0x179B…CB19 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x94E9…0BaD | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| CBBTC/USDCETH · 0x85da…715D | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WBTC/USDCETH · 0x3060…f249 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WETH/USDTETH · 0x8f57…3e5C | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0x311a…5c13 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0xaef2…d41e | Neutral | 1 | Feed healthy | $6.04M |
| AAVE/USDCETH · 0xbE33…8CdA | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| QNT/USDCETH · 0x82F8…53e6 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| LINK/USDCETH · 0xc19d…Be8a | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| CBBTC/USDCETH · 0xFf0c…4Db8 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WBTC/USDCETH · 0x759b…173A | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WETH/USDTETH · 0xa936…c141 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xE369…12A3 | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0x7127…06dB | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| AAVE/USDCETH · 0x9C8a…314A | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| QNT/USDCETH · 0x151D…af18 | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| LINK/USDCETH · 0xb23B…C535 | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| CBBTC/USDCETH · 0xa5fF…4aF9 | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| WBTC/USDCETH · 0x7712…51f3 | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| WETH/USDTETH · 0x0806…406c | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xc664…82d5 | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| STOCKER/USDCETH · 0x80E2…9e48 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| USDG/USDCETH · 0x8713…c156 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| STOCKER/USDCETH · 0x6C45…b513 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| USDG/USDTETH · 0x5980…B5e4 | High Risk | 4 | Feed down | $1.19K |
| USDC/USDTETH · 0x2fCA…0b45 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| USDS/USDTETH · 0xb1BF…80a2 | High Risk | 3 | Feed healthy | $1.20K |
| USDG/USDTETH · 0x0267…3FE6 | High Risk | 3 | Feed healthy | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0x8711…7101 | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0xBC0E…5253 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| SUSDe/USDeETH · 0x7999…2f64 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| USDe/USDCETH · 0x6615…3BDa | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| WSTETH/WETHETH · 0xA6D4…f5Ef | High Risk | 3 | Feed healthy | $752 |
| USDS/USDTETH · 0x1DAe…BAb5 | High Risk | 3 | Feed healthy | Not priced |
| USDG/USDTETH · 0xc1f5…530D | High Risk | 3 | Feed healthy | Not priced |
| USDG/USDCETH · 0x3fd7…ea0a | Neutral | 1 | Paused | Not priced |
| USDC/USDTETH · 0x8A34…F13a | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| WSTETH/WETHETH · 0xEC42…e2B4 | High Risk | 4 | Feed healthy | Not priced |
| AAVE/USDCETH · 0x363A…fC74 | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| QNT/USDCETH · 0x71fd…aDEb | Best Practices | None | Paused | Not priced |
| LINK/USDCETH · 0x88AA…92eB | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| USDT/USDCETH · 0x6D9D…fb80 | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| PYUSD/USDCETH · 0x28ca…eCfd | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| USDG/USDCETH · 0x96C6…92Bd | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| WETH/USDTETH · 0x63B0…220C | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| USDe/USDTETH · 0xe8bD…C17b | High Risk | 4 | Feed down | Not priced |
| USDe/USDCETH · 0xFe48…709D | High Risk | 4 | Feed healthy | Not priced |
| USDT/USDCETH · 0x36c6…FD83 | Best Practices | None | Paused | $914 |
| PYUSD/USDCETH · 0xf040…6d8d | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| USDG/USDCETH · 0x17A1…333D | Best Practices | None | Feed down | Not priced |
| CBBTC/USDCETH · 0x2d79…11A9 | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| WBTC/USDCETH · 0x1c73…dcc9 | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| WETH/USDCETH · 0xF85A…3e24 | Best Practices | None | Feed healthy | Not priced |
| BREW/USDTBSC · 0x55c9…Ae8E | High RiskPrivate | 4 | Feed unknown | Not priced |
| ANTB/USDTBSC · 0x754f…5768 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| ANTB/USDTBSC · 0x31E0…2Abf | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| GSTOCK/USDTBSC · 0xDC34…FA55 | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $1.01K |
| IDOL/USDTBSC · 0xE3e8…7Ae0 | High Risk | 4 | Feed healthy | $968 |
| XTER/USDTBSC · 0x5c45…608F | High RiskPrivate | 4 | Feed down | $995 |
| LAB/USDTBSC · 0x552C…23c4 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| WBNB/USDTBSC · 0xC22D…F491 | High RiskPrivate | 2 | Feed healthy | $53 |
| ANTB/USDTBSC · 0x010F…6dF6 | Neutral | 1 | Feed healthy | $17.0K |
| POP/USDTBSC · 0x6a49…cF47 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| BEM/USDTBSC · 0x6552…f7f3 | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $996 |
| FIST/USDTBSC · 0xd227…5ebB | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| WAI/USDTBSC · 0x0bC6…121b | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| ANTB/USDTBSC · 0x7ACe…15DF | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| KII/USDTBSC · 0xa047…Ab9a | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| XCX/USDTBSC · 0xb398…A691 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| ZIG/USDTBSC · 0x6484…dD2D | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| ANTB/USDTBSC · 0xDfef…8C64 | Neutral | 1 | Feed healthy | $8.31K |
| AKE/USDTBSC · 0x417b…c902 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| IDOL/USDTBSC · 0x8E2e…4C4F | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $1.71K |
| WBNB/USDTBSC · 0x59cB…23e6 | Neutral | 1 | Feed down | $107 |
| ARIA/USDTBSC · 0xAf5b…39Ec | High Risk | 4 | Feed healthy | $928 |
| USDC/USDTBSC · 0xf8d6…9501 | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| USDC/USDTBSC · 0xD825…4C37 | High Risk | 4 | Feed down | Not priced |
| USDC/USDTBSC · 0x0BF3…afF7 | High Risk | 4 | Feed down | Not priced |
| USDC/USDTBSC · 0xB490…f2F9 | High Risk | 2 | Feed healthy | $1.00K |
| USDT/USDCBSC · 0xc62F…5Ef4 | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| GOOGLB/USDTBSC · 0x60B3…2a56 | High Risk | 2 | Feed healthy | $1.20K |
| ARIA/USDTBSC · 0x53F2…65EF | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| WBTC/USDTBSC · 0xa550…9626 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| CYC/USDTBSC · 0x501D…677c | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| 哈基米/USDTBSC · 0xd038…27cF | High Risk | 4 | Feed healthy | $995 |
| IRYS/USDTBSC · 0x4eFD…3a06 | High Risk | 4 | Feed healthy | $1.92K |
| JCT/USDTBSC · 0x4497…5c4d | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $1.01K |
| BTCB/USDTBSC · 0x47Ef…6A29 | Neutral | 1 | Feed healthy | $1.47K |
| BEM/USDTBSC · 0xF812…32D2 | High Risk | 2 | Feed healthy | $1.17K |
| BEM/USDTBSC · 0x19A9…9F11 | High Risk | 3 | Feed healthy | Not priced |
| WBNB/USDTBSC · 0xB3e1…F5e3 | Neutral | 1 | Feed healthy | $3.21K |
| 龙虾/USDTBSC · 0x1c5c…0A96 | High Risk | 4 | Feed healthy | $1.10K |
| WBNB/USDCBSC · 0xD78d…7d7B | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| SKYAI/USDTBSC · 0xad7D…e637 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| JCT/USDTBSC · 0x1607…2b59 | High Risk | 4 | Feed healthy | $1.07K |
| BTCB/USDTBSC · 0x75Dd…2640 | Neutral | 1 | Feed healthy | $6.70K |
| BLESS/USDTBSC · 0xd034…36e1 | High Risk | 4 | Feed healthy | $2.43K |
| AIOT/USDTBSC · 0x0a9a…c437 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| BLESS/USDTBSC · 0x0Ea4…daEb | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $1.14K |
| AKE/USDTBSC · 0xd942…6678 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| UAI/USDTBSC · 0x3E37…9684 | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $1.05K |
| BTW/USDTBSC · 0x4Bd4…6b96 | High Risk | 3 | Feed healthy | $1.10K |
| COLLECT/USDTBSC · 0xd7d0…E0A5 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| WBNB/USDTBSC · 0xA00A…3814 | Neutral | 1 | Feed healthy | $1.92K |
| ON/USDTBSC · 0xdE50…75b2 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| ZEC/USDTBSC · 0x3835…9131 | Neutral | 1 | Feed down | Not priced |
| ANTB/USDTBSC · 0xbB49…CC8b | Neutral | 1 | Feed healthy | Not priced |
| STBL/USDTBSC · 0x70C8…80B2 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| X/USDTBSC · 0x57e6…05c7 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| AGT/USDTBSC · 0x27Ed…32f4 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| MSTRB/USDTBSC · 0xC33D…2e89 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| BEAT/USDTBSC · 0x17b2…e410 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| B2/USDTBSC · 0xA59d…F991 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| USDC/USDTBSC · 0xF80c…2110 | High Risk | 3 | Feed down | $3.70K |
| USDC/USDTBSC · 0x83d6…587F | High Risk | 3 | Feed down | Not priced |
| ZEST/USDTBSC · 0xf954…28e1 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| 龙虾/USDTBSC · 0x9c4F…9ac1 | High Risk | 4 | Feed healthy | Not priced |
| 龙虾/USDTBSC · 0xe472…5b48 | High Risk | 4 | Feed healthy | Not priced |
| IDOL/USDTBSC · 0x3804…8Bd8 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| DGAI/USDTBSC · 0xf431…5641 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| AIN/USDTBSC · 0x1c23…038c | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| BTR/USDTBSC · 0xFbB8…3063 | High Risk | 4 | Feed healthy | Not priced |
| DNA/USDTBSC · 0xf63D…00b2 | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| DOS/USDTBSC · 0x9599…Fc1f | High RiskPrivate | 4 | Paused | Not priced |
| BTW/USDTBSC · 0x6014…1DeD | High RiskPrivate | 4 | Feed healthy | $2.02K |
